Żurawie
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę światowego potentata w produkcji żurawi wieżowych firmę POTAIN, który jest producentem żurawi typu:
MD, MDT-Toples, MC, MCT, GTMR, HD, IGO o udźwigach od 1t do 50t. Na podstawie umowy serwisowej i dystrybucyjnej mamy w ofercie
całą gamę żurawi wieżowych górno i dolno obrotowych, będących w stanie sprostać wszelkim wymaganiom w zakresie wysokości, zasięgu i udźwigu.
Są to żurawie następujących firm: Wolff, Liebherr, Cadillon, Zeppelin, Jaso oraz Wilbert.
Ponadto oferujemy sprzedaż i wynajem wind towarowo-osobowych, towarowych, jak i platform transportowych, producentów takich jak GEDA oraz ELEVADORES ALHER.
Windy towarowo-osobowe o parametrach technicznych; udźwig od 500 kg do 1500 kg, maksymalna wysokości podnoszenia do 150 m. Windy zostały zaprojektowane zgodnie
z europejską normą EN 12159 i są konsekwentnie dopasowane do wymagań konstrukcyjnych. W naszej 15 letniej historii obsługiwaliśmy dziesiątki firm z całego kraju.
Proponujemy Państwu bardzo ekonomiczne rozwiązania. Nasze żurawie przy doskonałych parametrach są energooszczędne oraz w większości nie wymagają
specjalistycznego posadowienia. Gwarantujemy rzetelną i profesjonalna obsługę Państwa budów w zakresie transportu pionowego, poczynając
od projektu kończąc na przekazaniu Państwu żurawi wieżowych czy też wind przyściennych. Dodatkowo dysponujemy całą gamą
żurawi samojezdnych samochodowych od 10 do 200 ton. oraz zestawami transportowymi w tym również ponad gabarytowymi.
Wszystko to w połączeniu, czyni naszą firmę w pełni profesjonalną gotową podjąć się również bardzo skomplikowanych kontraktów.
CITY CRANE
Model | Max. radius | Load at jib nose | Max. load | Hook height | Data sheet |
MC 48C 2T | 36 m | 1 t | 2 t | 31,2 m | pdf |
MC 48C 2,5T | 36 m | 1 t | 2,5 t | 31,2 m | pdf |
MC85B | 50 m | 1,3 t | 5 t | 48,1 m | pdf |
City Topless
Model | Max. radius | Load at jib nose | Max. load | Hook height | Data sheet |
MCT 50 | 41 m | 1,1 t | 2,5 t | 38,8 m | pdf |
MCT 58 | 42 m | 1,2 t | 3 t | 38,8 m | pdf |
MCT 68 | 46 m | 1,1 t | 3 t | 38,9 m | pdf |
MCT 78 | 51 m | 1,05 t | 5 t | 38,4 m | pdf |
MCT 88 | 52 m | 1,15 t | 5 t | 39,4 m | pdf |
MDT 98 | 55 m | 1,2 t | 6 t | 54,3 m | pdf |
MDT 128 | 55 m | 1,6 t | 6 t | 55,6 m | pdf |
MDT 178 | 60 m | 1,5 t | 8 t | 67 m | pdf |
MDT 218A J8 | 65 m | 1,45 t | 8 t | 65,2 m | pdf |
MDT 218A J10 | 65 m | 1,35 t | 10 t | 65,2 m | pdf |
Topless MDT
Model | Max. radius | Load at jib nose | Max. load | Hook height | Data sheet |
MDT 268 J10 | 65 m | 3 t | 10 t | 74,9 m | pdf |
MDT 268 J12 | 65 m | 2,9 t | 12 t | 74,9 m | pdf |
MDT 368 L1 | 75 m | 3,2 t | 12 t | 76,2 m | pdf |
MDT 368 L16 | 75 m | 3 t | 16 t | 75,6 m | pdf |
MDT 308 | 70 m | 2,9 t | 12 t | 73,2 m | pdf |
Topkit MD
Model | Max. radius | Load at jib nose | Max. load | Hook height | Data sheet |
MD 208A | 62,5 m | 2 t | 10 t | 61,4 m | pdf |
MD 238A J10 | 67,5 m | 2,2 t | 10 t | 64,8 m | pdf |
MD 238A J12 | 67,5 m | 2,15 t | 12 t | 64,8 m | pdf |
MD 265B1 J10 | 65 m | 2,85 t | 10 t | 71,3 m | pdf |
MD 265B1 J12 | 65 m | 2,65 t | 12 t | 71,3 m | pdf |
MD 285B | 70 m | 2,8 t | 12 t | 69,3 m | pdf |
MD 310C K12 | 70 m | 3,35 t | 12 t | 73,6 m | pdf |
MD 310C K16 | 70 m | 2,85 t | 16 t | 73,6 m | pdf |
Maxi MD
Model | Max. radius | Load at jib nose | Max. load | Hook height | Data sheet |
MD 345B L12 | 75 m | 3,1 t | 12 t | 69,8 m | pdf |
MD 365B L12 | 75 m | 3,65 t | 12 t | 69,8 m | pdf |
MD 365B L16 | 75 m | 2,8 t | 16 t | 69,2 m | pdf |
MD 400C L20 | 75 m | 3,4 t | 20 t | 80,4 m | pdf |
MD 485B M20 | 80 m | 3,1 t | 20 t | 92,5 m | pdf |
MD 485B M25 | 80 m | 3 t | 25 t | 92,5 m | pdf |
Maxi Topkit
Model | Max. radius | Load at jib nose | Max. load | Hook height | Data sheet |
MD 550 16T | 80 m | 4,5 t | 16 t | 92,9 m | pdf |
MD 550 20T | 80 m | 4,3 t | 20 t | 92,9 m | pdf |
MD 550 25T | 80 m | 4,3 t | 25 t | 92,9 m | pdf |
MD 560A | 80 m | 4 t | 40 t | 89,9 m | pdf |
MD 650 25T | 80 m | 5,9 t | 25 t | 80,2 m | pdf |
MD 650 32T | 80 m | 5,5 t | 32 t | 80,2 m | pdf |
MD 650 40T | 80 m | 5,5 t | 40 t | 80,2 m | pdf |
MD 1100 25T | 80 m | 10,6 t | 25 t | 104,7 m | pdf |
MD 1100 32T | 80 m | 10 t | 32 t | 104,7 m | pdf |
MD 1100 40T | 80 m | 10 t | 40 t | 104,7 m | pdf |
MD 1100 50T | 80 m | 9,5 t | 50 t | 103,3 m | pdf |
MD 1400 32T | 80 m | 14,5 t | 32 t | 137,4 m | pdf |
MD 1400 50T | 80 m | 12,5 t | 50 t | 136 m | pdf |
MD 1400 64T | 80 m | 14,9 t | 64 t | 136 m | pdf |
MD 2200 32T | 80 m | 22,8 t | 32 t | 105,9 m | pdf |
MD 2200 50T | 80 m | 21,5 t | 50 t | 104,5 m | pdf |
MD 2200 64T | 80 m | 23,5 t | 64 t | 104,5 m | pdf |
MD 3200 | 85 m | 26 t | 64 t | 101 m | pdf |
MR
Model | Max. radius | Load at jib nose | Max. load | Hook height | Data sheet |
MR 90C | 45 m | 1,6 t | 4 t | 62,8 m | pdf |
| 40 m | 2,1 t | 8 t | 62,8 m | |
MR 160C | 50 m | 2,2 t | 10 t | 61,1 m | pdf |
| 50 m | 2,4 t | 5 t | 61,1 m | |
MR 225A | 55 m | 2,15 t | 7 t | 56 m | pdf |
| 45 m | 3,9 t | 14 t | 56 m | |
MR 295 H16 | 60 m | 2,8 t | 8 t | 70,4 m | pdf |
| 55 m | 3,15 t | 16 t | 70,4 m | |
MR 295 H20 | 60 m | 2,7 t | 10 t | 70,4 m | pdf |
| 50 m | 4 t | 20 t | 70,4 m | |
MR 295 H25 | 60 m | 2,45 t | 12,5 t | 70,4 m | pdf |
| 45 m | 5 t | 25 t | 70,4 m | |
MR 405B H24 | 60 m | 4,7 t | 12 t | 89,4 m | pdf |
| 40 m | 10,7 t | 24 t | 89,4 m | |
MR 415 H24 | 60 m | 5 t | 12 t | 89,4 m | pdf |
| 40 m | 11,3 t | 24 t | 89,4 m | |
MR 605B H32 | 60 m | 9 t | 16 t | 77,7 m | pdf |
| 40 m | 17,5 t | 32 t | 77,7 m | |
MR 615 H32 | 60 m | 8,25 t | 16 t | 63,1 m | pdf |
| 40 m | 16,5 t | 32 t | 63,1 m | |
Igo
Model | Max. radius | Load at jib nose | Max. load | Hook height | Data sheet |
Igo 10 | 16 m | 650 kg | 1300 kg | 16 m | pdf |
Igo 11 | 18 m | 650 kg | 1300 kg | 16 m | pdf |
Igo 13 | 20 m | 700 kg | 1800 kg | 17,1 m | pdf |
Igo 15 | 22 m | 700 kg | 1800 kg | 19 m | pdf |
Igo 18 | 24 m | 700 kg | 1800 kg | 19,1 m | pdf |
Igo 21 | 26 m | 700 kg | 1800 kg | 19,3 m | pdf |
Igo 22 | 28 m | 850 kg | 1800 kg | 20 m | pdf |
Igo 24A | 26 m | 850 kg | 2400 kg | 20 m | pdf |
Igo 26 2,4T | 26 m | 1000 kg | 2400 kg | 20 m | pdf |
Igo 26 3,2T | 26 m | 1100 kg | 3200 kg | 20 m | pdf |
Igo 28A 2,4T | 28 m | 1000 kg | 2400 kg | 22 m | pdf |
Igo 28A 3,2T | 28 m | 1100 kg | 3200 kg | 22 m | pdf |
Igo 30 | 30 m | 900 kg | 2200 kg | 21 m | pdf |
Igo 32 | 30 m | 1100 kg | 4000 kg | 22 m | pdf |
Igo 36 | 32 m | 1100 kg | 4000 kg | 22 m | pdf |
Igo 42 | 36 m | 1100 kg | 4000 kg | 23,2 m | pdf |
Igo 50 | 40 m | 1100 kg | 4000 kg | 23,2 m | pdf |
Igo M
Model | Max. radius | Load at jib nose | Max. load | Hook height | Data sheet |
Igo MA13 | 22 m | 400 kg | 1800 kg | 16 m | pdf |
Igo MB13A | 22 m | 600 kg | 1800 kg | 16 m | pdf |
Igo MC13 | 22 m | 600 kg | 1800 kg | 16 m | pdf |
Igo M18 | 24 m | 700 kg | 1800 kg | 19,5 m | pdf |
Igo T
Model | Max. radius | Load at jib nose | Max. load | Hook height | Data sheet |
Igo T 70 | 40 m | 1300 kg | 4000 kg | 32 m | pdf |
Igo T 85 | 45 m | 1250 kg | 6000 kg | 35 m | pdf |
HD
Model | Max. radius | Load at jib nose | Max. load | Hook height | Data sheet |
HD32 | 30 m | 1000 kg | 4000 kg | 22 m | pdf |
HD36 | 32 m | 1050 kg | 4000 kg | 22 m | pdf |
HDT
Model | Max. radius | Load at jib nose | Max. load | Hook height | Data sheet |
HDT 80 | 45 m | 1350 kg | 6000 kg | 34,2 m | pdf |
GTMR
Model | Max. radius | Load at jib nose | Max. load | Hook height | Data sheet |
GTMR 331C | 35 m | 1200 kg | 4000 kg | 26 m | pdf |
GTMR336B | 40 m | 1000 kg | 4000 kg | 30,5 m | pdf |
GTMR386A | 50 m | 1300 kg | 8000 kg | 36,2 m | pdf |
GTMR 386B | 50 m | 1500 kg | 8000 kg | 36,2 m | pdf |