Żurawie

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę światowego potentata w produkcji żurawi wieżowych firmę POTAIN, który jest producentem żurawi typu: MD, MDT-Toples, MC, MCT, GTMR, HD, IGO o udźwigach od 1t do 50t. Na podstawie umowy serwisowej i dystrybucyjnej mamy w ofercie całą gamę żurawi wieżowych górno i dolno obrotowych, będących w stanie sprostać wszelkim wymaganiom w zakresie wysokości, zasięgu i udźwigu. Są to żurawie następujących firm: Wolff, Liebherr, Cadillon, Zeppelin, Jaso oraz Wilbert.

Ponadto oferujemy sprzedaż i wynajem wind towarowo-osobowych, towarowych, jak i platform transportowych, producentów takich jak GEDA oraz ELEVADORES ALHER. Windy towarowo-osobowe o parametrach technicznych; udźwig od 500 kg do 1500 kg, maksymalna wysokości podnoszenia do 150 m. Windy zostały zaprojektowane zgodnie z europejską normą EN 12159 i są konsekwentnie dopasowane do wymagań konstrukcyjnych. W naszej 15 letniej historii obsługiwaliśmy dziesiątki firm z całego kraju. Proponujemy Państwu bardzo ekonomiczne rozwiązania. Nasze żurawie przy doskonałych parametrach są energooszczędne oraz w większości nie wymagają specjalistycznego posadowienia. Gwarantujemy rzetelną i profesjonalna obsługę Państwa budów w zakresie transportu pionowego, poczynając od projektu kończąc na przekazaniu Państwu żurawi wieżowych czy też wind przyściennych. Dodatkowo dysponujemy całą gamą żurawi samojezdnych samochodowych od 10 do 200 ton. oraz zestawami transportowymi w tym również ponad gabarytowymi. Wszystko to w połączeniu, czyni naszą firmę w pełni profesjonalną gotową podjąć się również bardzo skomplikowanych kontraktów.


CITY CRANE
ModelMax. radiusLoad at jib noseMax. loadHook heightData sheet
MC 48C 2T36 m1 t2 t31,2 mpdf
MC 48C 2,5T36 m1 t2,5 t31,2 mpdf
MC85B50 m1,3 t5 t48,1 mpdf

City Topless
ModelMax. radiusLoad at jib noseMax. loadHook heightData sheet
MCT 5041 m1,1 t2,5 t38,8 mpdf
MCT 5842 m1,2 t3 t38,8 mpdf
MCT 6846 m1,1 t3 t38,9 mpdf
MCT 7851 m1,05 t5 t38,4 mpdf
MCT 8852 m1,15 t5 t39,4 mpdf
MDT 9855 m1,2 t6 t54,3 mpdf
MDT 12855 m1,6 t6 t55,6 mpdf
MDT 17860 m1,5 t8 t67 mpdf
MDT 218A J865 m1,45 t8 t65,2 mpdf
MDT 218A J1065 m1,35 t10 t65,2 mpdf

Topless MDT
ModelMax. radiusLoad at jib noseMax. loadHook heightData sheet
MDT 268 J1065 m3 t10 t74,9 mpdf
MDT 268 J1265 m2,9 t12 t74,9 mpdf
MDT 368 L175 m3,2 t12 t76,2 mpdf
MDT 368 L1675 m3 t16 t75,6 mpdf
MDT 30870 m2,9 t12 t73,2 mpdf

Topkit MD
ModelMax. radiusLoad at jib noseMax. loadHook heightData sheet
MD 208A62,5 m2 t10 t61,4 mpdf
MD 238A J1067,5 m2,2 t10 t64,8 mpdf
MD 238A J1267,5 m2,15 t12 t64,8 mpdf
MD 265B1 J1065 m2,85 t10 t71,3 mpdf
MD 265B1 J1265 m2,65 t12 t71,3 mpdf
MD 285B70 m2,8 t12 t69,3 mpdf
MD 310C K1270 m3,35 t12 t73,6 mpdf
MD 310C K1670 m2,85 t16 t73,6 mpdf

Maxi MD
ModelMax. radiusLoad at jib noseMax. loadHook heightData sheet
MD 345B L1275 m3,1 t12 t69,8 mpdf
MD 365B L1275 m3,65 t12 t69,8 mpdf
MD 365B L1675 m2,8 t16 t69,2 mpdf
MD 400C L2075 m3,4 t20 t80,4 mpdf
MD 485B M2080 m3,1 t20 t92,5 mpdf
MD 485B M2580 m3 t25 t92,5 mpdf

Maxi Topkit
ModelMax. radiusLoad at jib noseMax. loadHook heightData sheet
MD 550 16T80 m4,5 t16 t92,9 mpdf
MD 550 20T80 m4,3 t20 t92,9 mpdf
MD 550 25T80 m4,3 t25 t92,9 mpdf
MD 560A80 m4 t40 t89,9 mpdf
MD 650 25T80 m5,9 t25 t80,2 mpdf
MD 650 32T80 m5,5 t32 t80,2 mpdf
MD 650 40T80 m5,5 t40 t80,2 mpdf
MD 1100 25T80 m10,6 t25 t104,7 mpdf
MD 1100 32T80 m10 t32 t104,7 mpdf
MD 1100 40T80 m10 t40 t104,7 mpdf
MD 1100 50T80 m9,5 t50 t103,3 mpdf
MD 1400 32T80 m14,5 t32 t137,4 mpdf
MD 1400 50T80 m12,5 t50 t136 mpdf
MD 1400 64T80 m14,9 t64 t136 mpdf
MD 2200 32T80 m22,8 t32 t105,9 mpdf
MD 2200 50T80 m21,5 t50 t104,5 mpdf
MD 2200 64T80 m23,5 t64 t104,5 mpdf
MD 320085 m26 t64 t101 mpdf

MR
ModelMax. radiusLoad at jib noseMax. loadHook heightData sheet
MR 90C45 m1,6 t4 t62,8 mpdf
40 m2,1 t8 t62,8 m
MR 160C50 m2,2 t10 t61,1 mpdf
50 m2,4 t5 t61,1 m
MR 225A55 m2,15 t7 t56 mpdf
45 m3,9 t14 t56 m
MR 295 H1660 m2,8 t8 t70,4 mpdf
55 m3,15 t16 t70,4 m
MR 295 H2060 m2,7 t10 t70,4 mpdf
50 m4 t20 t70,4 m
MR 295 H2560 m2,45 t12,5 t70,4 mpdf
45 m5 t25 t70,4 m
MR 405B H2460 m4,7 t12 t89,4 mpdf
40 m10,7 t24 t89,4 m
MR 415 H2460 m5 t12 t89,4 mpdf
40 m11,3 t24 t89,4 m
MR 605B H3260 m9 t16 t77,7 mpdf
40 m17,5 t32 t77,7 m
MR 615 H3260 m8,25 t16 t63,1 mpdf
40 m16,5 t32 t63,1 m
Igo
ModelMax. radiusLoad at jib noseMax. loadHook heightData sheet
Igo 1016 m650 kg1300 kg16 mpdf
Igo 1118 m650 kg1300 kg16 mpdf
Igo 1320 m700 kg1800 kg17,1 mpdf
Igo 1522 m700 kg1800 kg19 mpdf
Igo 1824 m700 kg1800 kg19,1 mpdf
Igo 2126 m700 kg1800 kg19,3 mpdf
Igo 2228 m850 kg1800 kg20 mpdf
Igo 24A26 m850 kg2400 kg20 mpdf
Igo 26 2,4T26 m1000 kg2400 kg20 mpdf
Igo 26 3,2T26 m1100 kg3200 kg20 mpdf
Igo 28A 2,4T28 m1000 kg2400 kg22 mpdf
Igo 28A 3,2T28 m1100 kg3200 kg22 mpdf
Igo 3030 m900 kg2200 kg21 mpdf
Igo 3230 m1100 kg4000 kg22 mpdf
Igo 3632 m1100 kg4000 kg22 mpdf
Igo 4236 m1100 kg4000 kg23,2 mpdf
Igo 5040 m1100 kg4000 kg23,2 mpdf

Igo M
ModelMax. radiusLoad at jib noseMax. loadHook heightData sheet
Igo MA1322 m400 kg1800 kg16 mpdf
Igo MB13A22 m600 kg1800 kg16 mpdf
Igo MC1322 m600 kg1800 kg16 mpdf
Igo M1824 m700 kg1800 kg19,5 mpdf

Igo T
ModelMax. radiusLoad at jib noseMax. loadHook heightData sheet
Igo T 7040 m1300 kg4000 kg32 mpdf
Igo T 8545 m1250 kg6000 kg35 mpdf

HD
ModelMax. radiusLoad at jib noseMax. loadHook heightData sheet
HD3230 m1000 kg4000 kg22 mpdf
HD3632 m1050 kg4000 kg22 mpdf

HDT
ModelMax. radiusLoad at jib noseMax. loadHook heightData sheet
HDT 8045 m1350 kg6000 kg34,2 mpdf

GTMR
ModelMax. radiusLoad at jib noseMax. loadHook heightData sheet
GTMR 331C35 m1200 kg4000 kg26 mpdf
GTMR336B40 m1000 kg4000 kg30,5 mpdf
GTMR386A50 m1300 kg8000 kg36,2 mpdf
GTMR 386B50 m1500 kg8000 kg36,2 mpdf
Copyright © 2010 P.U.S.T. PORTAL Spółka. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: www.marketingmanagers.pl